その他_給与量

手作り食の栄養に対する不安を解消!

その他 給与量

健康一番および健康一番ダイエット
体重
本製品
肉・魚など
お湯
約1 kg 5~8 g 10~15 g 本製品が浸かるくらい
約5 kg 25~40 g 50~75 g
約10 kg 50~80 g 100~150 g
約15 kg 75~120 g 150~225 g
約20 kg 100~160 g 200~300 g
約25 kg 125~200 g 250~375 g
約30 kg 150~240 g 300~450 g
ハッピードッグ・フロッケンミキサー
体重
フレークの量
肉の量
2~3.5 kg 40~65 g 75~140 g
5~10 kg 90~150 g 170~310 g
10~25 kg 150~290 g 310~610 g
25~40 kg 290~415 g 610~840 g
40~60 kg 415~560 g 840~1000 g
60~80 kg 560~695 g 1000~1200 g
※フレーク1に対しぬるま湯1.5の割合でふやかしてください。
お湯の量で柔らかさはお好みで調整できます。
PAGE TOP